De eindstand van de seniorencompetitie is bekend: team 1 is de kampioen van het seizoen 22-23. Naast de teamprestatie heeft iedere speler zelf natuurlijk ook een prestatie geleverd. Met dank aan het overzicht van wedstrijdleider Gerard Kloosterman staan alle cijfers weer op een rijtje.
Het volledige overzicht van de behaalde punten, de gemaakte caramboles en het gespeelde gemiddelde is te vinden op de pagina van de seniorencompetitie. Van een aantal 'prestaties' heb ik hieronder een top 10 gemaakt.
Puntenpakkers
Per partij kan een speler 12 punten voor het team veroveren. Wie heeft er de meeste binnen gehaald?
Speler | Team | Punten |
---|---|---|
Theo Oortwijn | Team 2 | 298 |
Herman Booijink | Team 1 | 288 |
Piet Pont | Team 13 | 269 |
Alex Holterman | Team 15 | 266 |
Cor Gerritsen | Team 6 | 254 |
Bennie Groot Beumer | Team 14 | 252 |
Gerard Jansen | Team 7 | 248 |
Gerard Oortwijn | Team 12 | 243 |
Johan Rodel | Team 4 | 242 |
Henk Elbers | Team 12 | 240 |
Puntenpakkers per partij
Sommige spelers zijn niet altijd aanwezig, maar als ze er zijn, pakken ze de punten. Wie heeft per gespeelde partij de meeste punten gepakt?
Speler | Team | Pnt/Prt |
---|---|---|
Theo Oortwijn | Team 2 | 11,46 |
Fred Corpeleijn | Team 16 | 11,37 |
Herman Booijink | Team 1 | 11,08 |
Norbert Slenters | Reserves | 10,89 |
Piet Pont | Team 13 | 10,76 |
Johan Bomhof | Team 1 | 10,63 |
Cor Gerritsen | Team 6 | 10,58 |
Jan van Hittersum | Team 1 | 10,48 |
Bertus Stegeman | Team 8 | 10,45 |
Teun Gerritsen | Team 11 | 10,44 |
Tafelgangers lang
Wie heeft er gemiddeld per partij het meeste aantal beurten aan tafel gestaan?
Speler | Team | Brt/Prt |
---|---|---|
Bert Holmaat | Team 16 | 36,50 |
Albert Leunk | Team 10 | 35,41 |
Piet Woldberg | Team 3 | 34,93 |
Jo Blankhorst | Team 6 | 34,48 |
Gerard Nijboer | Team 12 | 34,25 |
Gemma Bouwhuis | Team 11 | 33,91 |
Jan Bootsveld | Team 9 | 33,80 |
Theo Kemper | Team 5 | 33,75 |
Luuk Smit | Team 8 | 33,70 |
Henk Ogink | Team 14 | 32,86 |
Tafelgangers kort
Wie heeft er gemiddeld per partij het minste aantal beurten aan tafel gestaan?
Speler | Team | Brt/Prt |
---|---|---|
Benny Poppe | Team 5 | 22,71 |
Gerard Koerhuis | Team 8 | 23,09 |
Herman Booijink | Team 1 | 23,15 |
Henk Nijhuis | Team 7 | 23,65 |
Ad Broekman | Team 9 | 24,26 |
Bertus Stegeman | Team 8 | 24,40 |
Henk Elbers | Team 12 | 25,04 |
Herman Reimert | Team 10 | 25,14 |
Fred Corpeleijn | Team 16 | 25,26 |
Henk Hollander | Team 3 | 25,42 |