Na een uitgebreid openingswoord van Harm Heemstra zijn de acht finalisten 'van aquit' gegaan in de strijd om de Jan Verhoef Trofee 22-23. Na twee speelronden zijn Peter Koomen en Jan Slinkman de trotse koplopers.
Vier spelers hebben één partij gewonnen en één verloren en de rij wordt gesloten door Frans de Haan en Harco Weemink die de avond puntloos beëindigden.
Stand na twee speelrondes
Pos | Speler | Prt | Pnt | Car | Brt | Moy | % Car |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peter Koomen | 2 | 4 | 70 | 37 | 1,89 | 100,00 |
2 | Jan Slinkman | 2 | 4 | 140 | 52 | 2,69 | 100,00 |
3 | Herman Booijink | 2 | 2 | 125 | 56 | 2,23 | 96,15 |
4 | Hans Boxebeld | 2 | 2 | 153 | 59 | 2,59 | 95,62 |
5 | Alex Holterman | 2 | 2 | 70 | 52 | 1,34 | 89,74 |
6 | Willem Spijker | 2 | 2 | 84 | 49 | 1,71 | 89,39 |
7 | Harco Weemink | 2 | 0 | 57 | 53 | 1,07 | 60,63 |
8 | Frans de Haan | 2 | 0 | 74 | 36 | 2,05 | 52,85 |
Hoogste serie | Car |
---|---|
Jan Slinkman | 13 |
Frans de Haan | 13 |
Toernooigemiddelde |
---|
1,96 |