De naamgever van dit toernooi: Jan Verhoef
Jan Verhoef Trofee 2023-2024
Het libre toernooi is vernoemd naar mede-oprichter en stimulator van BC Raalte 90, Jan Verhoef. Dit toernooi is het grootste clubkampioenschap in de vereniging waaraan jaarlijks tussen de 40 en 60 mensen deelnemen.
Het toernooi wordt jaarlijks gespeeld in de periode van november tot en met januari. Voor het toernooi van 2023-2024 hebben zich in totaal 48 leden zich ingeschreven. De finalewedstrijden vinden dit jaar op 5, 6 en 7 januari plaats.
Eindstand finale Jan Verhoef Trofee 23-24
Pos | Naam speler | Prt | Pnt | Car | Brt | Moy | HS | %Car |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Henk Elbers | 7 | 10 | 266 | 206 | 1,29 | 11 | 92,7% |
2 | Harco Weemink | 7 | 9 | 296 | 216 | 1,37 | 11 | 98,3% |
3 | Herman Booijink | 7 | 9 | 399 | 212 | 1,88 | 18 | 95,0% |
4 | Frans de Haan | 7 | 8 | 427 | 192 | 2,22 | 20 | 81,3% |
5 | Bertus Koerhuis | 7 | 7 | 293 | 189 | 1,55 | 8 | 93,0% |
6 | Wim Huis in 't Veld | 7 | 6 | 269 | 183 | 1,46 | 8 | 93,7% |
7 | Frank van Tongeren | 7 | 4 | 561 | 176 | 3,18 | 23 | 89,0% |
8 | Jan Kamphuis | 7 | 3 | 168 | 228 | 0,73 | 6 | 77,4% |
Eindstand 2e ronde Jan Verhoef Trofee 23-24
Eindstand per poule - ronde 2
Informatie en indeling 2e ronde
Eindstand 1e ronde Jan Verhoef Trofee 23-24
Eindstand per poule - ronde 1
Informatie en indeling 1e ronde
Wijziging:
Aantal te maken caramboles van André van den Berg (poule 10) moet zijn: 21 caramboles