Interne competitie Driebanden
Aandachtspunten seizoen 2024-2025
- Alle wedstrijden worden op vrijdagochtend in ons eigen biljartcentrum gespeeld en beginnen om 09.30 uur.
- Partijlengte: maximaal 40 beurten (let op: gewijzigd)
- Uitslagenbriefjes: net als bij de seniorencompetitie libre
Stand
Per 20 december 2024
Plaats | Team | gespeeld | punten |
---|---|---|---|
1 | Team 3 | 5 | 139 |
2 | Team 2 | 5 | 127 |
3 | Team 5 | 5 | 120 |
4 | Team 6 | 5 | 120 |
5 | Team 4 | 5 | 117 |
6 | Team 1 | 5 | 107 |
Speelschema seizoen 2024-2025
1e helft - najaar 2024 |
---|
datum | thuis (schrijven) | uit (tellen) | uitslag | |
---|---|---|---|---|
13 september 24 | Team 1 | - | Team 3 | 29 - 27 |
20 september 24 | Team 2 | - | Team 4 | 16 - 36 |
27 september 24 | Team 5 | - | Team 6 | 29 - 25 |
4 oktober 24 | Team 1 | - | Team 4 | 17 - 21 |
11 oktober 24 | Team 3 | - | Team 5 | 27 - 21 |
18 oktober 24 | Team 6 | - | Team 2 | 20 - 32 |
25 oktober 24 | Team 1 | - | Team 6 | 23 - 28 |
1 november 24 | Team 2 | - | Team 5 | 28 - 22 |
8 november 24 | Team 3 | - | Team 4 | 36 - 8 |
15 november 24 | Team 1 | - | Team 2 | 17 - 27 |
22 november 24 | Team 3 | - | Team 6 | 19 - 28 |
29 november 24 | Team 4 | - | Team 5 | 26 - 24 |
6 december 24 | Team 5 | - | Team 1 | 24 - 21 |
13 december 24 | Team 2 | - | Team 3 | 24 - 30 |
20 december 24 | Team 4 | - | Team 6 | 26 - 19 |
2e helft - voorjaar 2025 |
---|
datum | thuis (schrijven) | uit (tellen) | ||
---|---|---|---|---|
3 januari 25 | Team 3 | - | Team 1 | |
10 januari 25 | Team 4 | - | Team 2 | |
17 januari 25 | Team 6 | - | Team 5 | |
24 januari 25 | Team 4 | - | Team 1 | |
31 januari 25 | Team 5 | - | Team 3 | |
7 februari 25 | Team 2 | - | Team 6 | |
14 februari 25 | Team 6 | - | Team 1 | |
21 februari 25 | Team 5 | - | Team 2 | |
28 februari 25 | Team 4 | - | Team 3 | |
7 maart 25 | Team 2 | - | Team 1 | |
14 maart 25 | Team 6 | - | Team 3 | |
21 maart 25 | Team 5 | - | Team 4 | |
28 maart 25 | Team 1 | - | Team 5 | |
4 april 25 | Team 3 | - | Team 2 | |
11 april 25 | Team 6 | - | Team 4 |
Teams en aantal te maken caramboles - 1e helft competitie 24-25
Voor een aantal spelers is het aantal te maken caramboles aangepast op basis van de resultaten van de eerste helft van de competitie. Let op: Hierdoor kan ook de volgorde van spelers binnen een team zijn aangepast.
team | naam | te maken car | teamleider |
---|---|---|---|
1 | C. Gerritsen | 12 | |
J. Cardol | 9 | ||
B. Zootjes | 8 | ||
2 | W. Spijker | 12 | |
A. Gerritsen | 12 | ||
G. Kloosterman | 9 | ||
J. Kamphuis | 8 | ||
3 | F. Corpeleijn | 14 | |
G. Oortwijn | 9 | ||
P. Pont | 8 | ||
4 | J. Meijer | 13 | |
J. v.d. Riet | 9 | ||
J. Holterman | 8 | ||
5 | Th. Oortwijn | 12 | |
G. Jansen | 10 | ||
B. Groot Beumer | 8 | ||
6 | B. Stegeman | 12 | |
G. Koerhuis | 12 | ||
A. Holterman | 8 |
Reserves
Naam | te maken: |
---|---|
J. Bomhof | 12 |
H. Slager | 20 |
N. Slenters | 8 |
Neem contact op met Gerard Oortwijn voor informatie over de contactgegevens van de reserves.
Individuele resultaten - competitie 24-25
Deze informatie volgt tijdens de winsterstop.
partijen | punten | caramboles | beurten | moyenne | te maken 1e helft | te maken 2e helft |
---|